برند | برانوس | برانوس | برانوس | برانوس |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 20 | 20 | 20 | 20 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا |
وزن | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
برند | لاروش پوزای | لاروش پوزای | لاروش پوزای | لاروش پوزای |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | لوسیون | لوسیون | لوسیون | لوسیون |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
برند | لایسل | لایسل | لایسل | لایسل |
جنس محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | لافارر | لافارر | لافارر | لافارر |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 40 | 40 | 40 | 40 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتغیر کومدون زا | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتغیر کومدون زا | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتغیر کومدون زا | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتغیر کومدون زا |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
شماره مجوز | 56/13550 | 56/13550 | 56/13550 | 56/13550 |
عصارههای موجود | عصاره گیاهان شیرین بیان، بیربری، سارمنتوزا ساکسی فراگا ، آلوئه ورا انانتیاکلرانتا ، اولئانولیک اسید و پاپایا | عصاره گیاهان شیرین بیان، بیربری، سارمنتوزا ساکسی فراگا ، آلوئه ورا انانتیاکلرانتا ، اولئانولیک اسید و پاپایا | عصاره گیاهان شیرین بیان، بیربری، سارمنتوزا ساکسی فراگا ، آلوئه ورا انانتیاکلرانتا ، اولئانولیک اسید و پاپایا | عصاره گیاهان شیرین بیان، بیربری، سارمنتوزا ساکسی فراگا ، آلوئه ورا انانتیاکلرانتا ، اولئانولیک اسید و پاپایا |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



