برند | برانوس | برانوس | برانوس | برانوس |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 20 | 20 | 20 | 20 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا |
وزن | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
برند | لاروش پوزای | لاروش پوزای | لاروش پوزای | لاروش پوزای |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | لوسیون | لوسیون | لوسیون | لوسیون |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
برند | پرودرما | پرودرما | پرودرما | پرودرما |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
مزیت مراقبت پوست | ضد چروک | ضد چروک | ضد چروک | ضد چروک |
راهنمای استفاده | قبل از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید، مقدار کافی از کرم ضد آفتاب پرودرما را به طور یکنواخت بر روی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یک بار تجدید کنید. | قبل از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید، مقدار کافی از کرم ضد آفتاب پرودرما را به طور یکنواخت بر روی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یک بار تجدید کنید. | قبل از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید، مقدار کافی از کرم ضد آفتاب پرودرما را به طور یکنواخت بر روی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یک بار تجدید کنید. | قبل از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید، مقدار کافی از کرم ضد آفتاب پرودرما را به طور یکنواخت بر روی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یک بار تجدید کنید. |
شماره مجوز | 38/13930 | 38/13930 | 38/13930 | 38/13930 |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | آنوا | آنوا | آنوا | آنوا |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | مرطوب کنندهضد حساسیت | مرطوب کنندهضد حساسیت | مرطوب کنندهضد حساسیت | مرطوب کنندهضد حساسیت |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
وزن | 55 گرم | 55 گرم | 55 گرم | 55 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |



