برند | برانوس | برانوس | برانوس | برانوس |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 20 | 20 | 20 | 20 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا |
وزن | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
برند | لاروش پوزای | لاروش پوزای | لاروش پوزای | لاروش پوزای |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | لوسیون | لوسیون | لوسیون | لوسیون |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
برند | فیتو وان | فیتو وان | فیتو وان | فیتو وان |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 40 | 40 | 40 | 40 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAفاقد پارابن |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
مزیت مراقبت پوست | ضد جوش و آکنه | ضد جوش و آکنه | ضد جوش و آکنه | ضد جوش و آکنه |
راهنمای استفاده | نیم ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب به میزان کافی از ضدآفتاب کرم پودری رنگی فاقد چربی SPF40 فیتووان روی پوست استفاده شود. میتوانید هر دو ساعت یکبار آن را تجدید نمایید. | نیم ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب به میزان کافی از ضدآفتاب کرم پودری رنگی فاقد چربی SPF40 فیتووان روی پوست استفاده شود. میتوانید هر دو ساعت یکبار آن را تجدید نمایید. | نیم ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب به میزان کافی از ضدآفتاب کرم پودری رنگی فاقد چربی SPF40 فیتووان روی پوست استفاده شود. میتوانید هر دو ساعت یکبار آن را تجدید نمایید. | نیم ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب به میزان کافی از ضدآفتاب کرم پودری رنگی فاقد چربی SPF40 فیتووان روی پوست استفاده شود. میتوانید هر دو ساعت یکبار آن را تجدید نمایید. |
شماره مجوز | 56/15081 | 56/15081 | 56/15081 | 56/15081 |
عصارههای موجود | روغن درخت چای | روغن درخت چای | روغن درخت چای | روغن درخت چای |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | فاقد چربیویتامین Eروغن درخت چای | فاقد چربیویتامین Eروغن درخت چای | فاقد چربیویتامین Eروغن درخت چای | فاقد چربیویتامین Eروغن درخت چای |
برند | اوسرین | اوسرین | اوسرین | اوسرین |
شماره مجوز | 85632015895632 | 85632015895632 | 85632015895632 | 85632015895632 |
جنس محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



