برند | برانوس | برانوس | برانوس | برانوس |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 20 | 20 | 20 | 20 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا |
وزن | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
برند | راکوتن | راکوتن | راکوتن | راکوتن |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدار | آکنهدار | آکنهدار | آکنهدار |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVA |
راهنمای استفاده | کرم آبرسان حجم 50 میلی لیتر، سرم نیاسینامید حجم 30 میلی لیتر و کرم ضد آفتاب حجم 50 میلی لیتر | کرم آبرسان حجم 50 میلی لیتر، سرم نیاسینامید حجم 30 میلی لیتر و کرم ضد آفتاب حجم 50 میلی لیتر | کرم آبرسان حجم 50 میلی لیتر، سرم نیاسینامید حجم 30 میلی لیتر و کرم ضد آفتاب حجم 50 میلی لیتر | کرم آبرسان حجم 50 میلی لیتر، سرم نیاسینامید حجم 30 میلی لیتر و کرم ضد آفتاب حجم 50 میلی لیتر |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن | 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم | 140 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | آردن سولاریس | آردن سولاریس | آردن سولاریس | آردن سولاریس |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتبدن | صورتبدن | صورتبدن | صورتبدن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 75 میلیلیتر | 75 میلیلیتر | 75 میلیلیتر | 75 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | مرطوب کننده | مرطوب کننده | مرطوب کننده | مرطوب کننده |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
مزیت مراقبت پوست | ضد پیری | ضد پیری | ضد پیری | ضد پیری |
راهنمای استفاده | قبل از مصرف فرآورده را به خوبی تکان دهید . 30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید فرآورده را به صورت یکنواخت بر روی سطح پوست خشک یا مرطوب مالیده و به خوبی ماساژ دهید . مصرف را هر 2 ساعت یکبار و یا پس از عرق و شنا کردن تجدید کنید | قبل از مصرف فرآورده را به خوبی تکان دهید . 30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید فرآورده را به صورت یکنواخت بر روی سطح پوست خشک یا مرطوب مالیده و به خوبی ماساژ دهید . مصرف را هر 2 ساعت یکبار و یا پس از عرق و شنا کردن تجدید کنید | قبل از مصرف فرآورده را به خوبی تکان دهید . 30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید فرآورده را به صورت یکنواخت بر روی سطح پوست خشک یا مرطوب مالیده و به خوبی ماساژ دهید . مصرف را هر 2 ساعت یکبار و یا پس از عرق و شنا کردن تجدید کنید | قبل از مصرف فرآورده را به خوبی تکان دهید . 30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید فرآورده را به صورت یکنواخت بر روی سطح پوست خشک یا مرطوب مالیده و به خوبی ماساژ دهید . مصرف را هر 2 ساعت یکبار و یا پس از عرق و شنا کردن تجدید کنید |
شماره مجوز | 38/16436 | 38/16436 | 38/16436 | 38/16436 |
عصارههای موجود | نعناع | نعناع | نعناع | نعناع |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سایر مشخصات | بژ روشن | بژ روشن | بژ روشن | بژ روشن |
نوع محفظه | در دار | در دار | در دار | در دار |
برند | آرت وینا | آرت وینا | آرت وینا | آرت وینا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | مرطوب کنندهضد حساسیت | مرطوب کنندهضد حساسیت | مرطوب کنندهضد حساسیت | مرطوب کنندهضد حساسیت |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
راهنمای استفاده | ضدآفتاب و ضدلک | ضدآفتاب و ضدلک | ضدآفتاب و ضدلک | ضدآفتاب و ضدلک |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
عصارههای موجود | جوجوبا، چای سبز | جوجوبا، چای سبز | جوجوبا، چای سبز | جوجوبا، چای سبز |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 65 گرم | 65 گرم | 65 گرم | 65 گرم |
ترکیبات | زینکتیتانیوم دی اکسایدعصاره مغذی | زینکتیتانیوم دی اکسایدعصاره مغذی | زینکتیتانیوم دی اکسایدعصاره مغذی | زینکتیتانیوم دی اکسایدعصاره مغذی |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
نوع محفظه | پمپی | پمپی | پمپی | پمپی |



