برند | برانوس | برانوس | برانوس | برانوس |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 20 | 20 | 20 | 20 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا |
وزن | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
برند | ویتابلا | ویتابلا | ویتابلا | ویتابلا |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | ویتامین Eویتامین C | ویتامین Eویتامین C | ویتامین Eویتامین C | ویتامین Eویتامین C |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
برند | الیوکس | الیوکس | الیوکس | الیوکس |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | ۴۰ میلیلیتر | ۴۰ میلیلیتر | ۴۰ میلیلیتر | ۴۰ میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
راهنمای استفاده | روزانه به دفعات لازم روی پوست مناطقی از بدن که در معرض نور خورشید قرار دارد، به آرامی ماساژ دهید. | روزانه به دفعات لازم روی پوست مناطقی از بدن که در معرض نور خورشید قرار دارد، به آرامی ماساژ دهید. | روزانه به دفعات لازم روی پوست مناطقی از بدن که در معرض نور خورشید قرار دارد، به آرامی ماساژ دهید. | روزانه به دفعات لازم روی پوست مناطقی از بدن که در معرض نور خورشید قرار دارد، به آرامی ماساژ دهید. |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 5647464 | 5647464 | 5647464 | 5647464 |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
سایر مشخصات | بژ 01 | بژ 01 | بژ 01 | بژ 01 |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | الارو | الارو | الارو | الارو |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | فلوئید | فلوئید | فلوئید | فلوئید |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چربمختلطخشک | چربمختلطخشک | چربمختلطخشک | چربمختلطخشک |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای سازگار با محیط زیست | بدون تست حیوانی | بدون تست حیوانی | بدون تست حیوانی | بدون تست حیوانی |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAضد آبغیر کومدون زامرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAضد آبغیر کومدون زامرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAضد آبغیر کومدون زامرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAضد آبغیر کومدون زامرطوب کننده |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+ | PA+ | PA+ | PA+ |
کشور مبدا برند | فرانسه | فرانسه | فرانسه | فرانسه |
کشور تولیدکننده | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | ۸۹۹۲۷۰۳۵۵۳۰۰۶۰۶۳ | ۸۹۹۲۷۰۳۵۵۳۰۰۶۰۶۳ | ۸۹۹۲۷۰۳۵۵۳۰۰۶۰۶۳ | ۸۹۹۲۷۰۳۵۵۳۰۰۶۰۶۳ |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
نوع محفظه | در دار | در دار | در دار | در دار |



