برند | برانوس | برانوس | برانوس | برانوس |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 20 | 20 | 20 | 20 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا | ضد آبضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد سیلیکونغیر کومدون زا |
وزن | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
برند | اسکین وان | اسکین وان | اسکین وان | اسکین وان |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | فلوئید | فلوئید | فلوئید | فلوئید |
ناحیه استفاده | صورتگردنبدن | صورتگردنبدن | صورتگردنبدن | صورتگردنبدن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چربمختلط | چربمختلط | چربمختلط | چربمختلط |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
مزیت مراقبت پوست | تنظیم ترشح چربی پوست | تنظیم ترشح چربی پوست | تنظیم ترشح چربی پوست | تنظیم ترشح چربی پوست |
راهنمای استفاده | 15 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده شود. هر 2 ساعت تکرار گردد. | 15 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده شود. هر 2 ساعت تکرار گردد. | 15 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده شود. هر 2 ساعت تکرار گردد. | 15 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده شود. هر 2 ساعت تکرار گردد. |
شماره مجوز | ||||
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
ترکیبات | فاقد چربیویتامین E | فاقد چربیویتامین E | فاقد چربیویتامین E | فاقد چربیویتامین E |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | اشااونی | اشااونی | اشااونی | اشااونی |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | فلوئید | فلوئید | فلوئید | فلوئید |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچربمختلط | آکنهدارچربمختلط | آکنهدارچربمختلط | آکنهدارچربمختلط |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کننده |
وزن | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
برند | دکتر ژیلا | دکتر ژیلا | دکتر ژیلا | دکتر ژیلا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 65 میلیلیتر | 65 میلیلیتر | 65 میلیلیتر | 65 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
مزیت مراقبت پوست | ضد چروکضد پیری | ضد چروکضد پیری | ضد چروکضد پیری | ضد چروکضد پیری |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 56/10258 | 56/10258 | 56/10258 | 56/10258 |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
ترکیبات | فاقد چربیویتامین C | فاقد چربیویتامین C | فاقد چربیویتامین C | فاقد چربیویتامین C |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



