برند | استیلن | استیلن | استیلن | استیلن |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتبدن | صورتبدن | صورتبدن | صورتبدن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 60 میلیلیتر | 60 میلیلیتر | 60 میلیلیتر | 60 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA++ | PA++ | PA++ | PA++ |
راهنمای استفاده | در اخرین مرحله مراقبت از پوست؛ مقدار مناسبی از محصول را روی صورت و بدن که احتمالا در معرض اشعه ماورای بنفش قرار میگیرد پخش نمایید. این برنامه را هر 2 ساعت یکبار تکرار کنید. | در اخرین مرحله مراقبت از پوست؛ مقدار مناسبی از محصول را روی صورت و بدن که احتمالا در معرض اشعه ماورای بنفش قرار میگیرد پخش نمایید. این برنامه را هر 2 ساعت یکبار تکرار کنید. | در اخرین مرحله مراقبت از پوست؛ مقدار مناسبی از محصول را روی صورت و بدن که احتمالا در معرض اشعه ماورای بنفش قرار میگیرد پخش نمایید. این برنامه را هر 2 ساعت یکبار تکرار کنید. | در اخرین مرحله مراقبت از پوست؛ مقدار مناسبی از محصول را روی صورت و بدن که احتمالا در معرض اشعه ماورای بنفش قرار میگیرد پخش نمایید. این برنامه را هر 2 ساعت یکبار تکرار کنید. |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
کشور تولیدکننده | چین | چین | چین | چین |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
نوع محفظه | پمپی | پمپی | پمپی | پمپی |
برند | لاروش پوزای | لاروش پوزای | لاروش پوزای | لاروش پوزای |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چربمختلط | چربمختلط | چربمختلط | چربمختلط |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
مزیت مراقبت پوست | تنظیم ترشح چربی پوستضد جوش و آکنه | تنظیم ترشح چربی پوستضد جوش و آکنه | تنظیم ترشح چربی پوستضد جوش و آکنه | تنظیم ترشح چربی پوستضد جوش و آکنه |
کشور مبدا برند | فرانسه | فرانسه | فرانسه | فرانسه |
شماره مجوز | 23231223 | 23231223 | 23231223 | 23231223 |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | الارو | الارو | الارو | الارو |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آب | ضد آب | ضد آب | ضد آب |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن | 77 گرم | 77 گرم | 77 گرم | 77 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | سان سیف | سان سیف | سان سیف | سان سیف |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 35 | 35 | 35 | 35 |
سازگار با پوستهای | چربحساس | چربحساس | چربحساس | چربحساس |
حجم ضد آفتاب | - میلیلیتر | - میلیلیتر | - میلیلیتر | - میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
شماره مجوز | 38/12280 | 38/12280 | 38/12280 | 38/12280 |
عصارههای موجود | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
وزن | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
سایر مشخصات | بژ طبیعی | بژ طبیعی | بژ طبیعی | بژ طبیعی |



