برند | امبرا | امبرا | امبرا | امبرا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 15 | 15 | 15 | 15 |
سازگار با پوستهای | حساس | حساس | حساس | حساس |
حجم ضد آفتاب | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
شماره مجوز | 9608457882240628 | 9608457882240628 | 9608457882240628 | 9608457882240628 |
عصارههای موجود | بدون عصاره | بدون عصاره | بدون عصاره | بدون عصاره |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
برند | فارم استی | فارم استی | فارم استی | فارم استی |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | - میلیلیتر | - میلیلیتر | - میلیلیتر | - میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
برند | راسن | راسن | راسن | راسن |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
شماره مجوز | 626545454564 | 626545454564 | 626545454564 | 626545454564 |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
سایر مشخصات | بژ روشن | بژ روشن | بژ روشن | بژ روشن |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | مای | مای | مای | مای |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
مزیت مراقبت پوست | ضد چروکضد لکضد پیریروشن کننده | ضد چروکضد لکضد پیریروشن کننده | ضد چروکضد لکضد پیریروشن کننده | ضد چروکضد لکضد پیریروشن کننده |
شماره مجوز | 8913498932455433 | 8913498932455433 | 8913498932455433 | 8913498932455433 |
عصارههای موجود | آلوئه ورا | آلوئه ورا | آلوئه ورا | آلوئه ورا |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
ترکیبات | ویتامین Eروغن جوجوباویتامین C | ویتامین Eروغن جوجوباویتامین C | ویتامین Eروغن جوجوباویتامین C | ویتامین Eروغن جوجوباویتامین C |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



