برند | امبرا | امبرا | امبرا | امبرا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 15 | 15 | 15 | 15 |
سازگار با پوستهای | حساس | حساس | حساس | حساس |
حجم ضد آفتاب | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
شماره مجوز | 9608457882240628 | 9608457882240628 | 9608457882240628 | 9608457882240628 |
عصارههای موجود | بدون عصاره | بدون عصاره | بدون عصاره | بدون عصاره |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
برند | سراوی | سراوی | سراوی | سراوی |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | لوسیون | لوسیون | لوسیون | لوسیون |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارانواع پوستچربحساسخشکمختلطمعمولی | آکنهدارانواع پوستچربحساسخشکمختلطمعمولی | آکنهدارانواع پوستچربحساسخشکمختلطمعمولی | آکنهدارانواع پوستچربحساسخشکمختلطمعمولی |
حجم ضد آفتاب | 60 میلیلیتر | 60 میلیلیتر | 60 میلیلیتر | 60 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | پمپی | پمپی | پمپی | پمپی |
برند | جی ان ام | جی ان ام | جی ان ام | جی ان ام |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | خشک | خشک | خشک | خشک |
حجم ضد آفتاب | 45 میلیلیتر | 45 میلیلیتر | 45 میلیلیتر | 45 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کننده |
وزن | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
برند | هیدرودرم | هیدرودرم | هیدرودرم | هیدرودرم |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
مزیت مراقبت پوست | ضد چروک | ضد چروک | ضد چروک | ضد چروک |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 38/13987 | 38/13987 | 38/13987 | 38/13987 |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
سایر مشخصات | کاراملی | کاراملی | کاراملی | کاراملی |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



