برند | لایسل | لایسل | لایسل | لایسل |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | مختلط | مختلط | مختلط | مختلط |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAفاقد پارابن |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
راهنمای استفاده | روزانه 15 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب به اندازه یک تا دو بند انگشت به صورت نقطه ای روی نقاط مختلف پوست قرار دهید وبا دست سریع و یکنواخت پخش کنید. برای محافظت بیشتر هر چند ساعت تجدید نمایید. | روزانه 15 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب به اندازه یک تا دو بند انگشت به صورت نقطه ای روی نقاط مختلف پوست قرار دهید وبا دست سریع و یکنواخت پخش کنید. برای محافظت بیشتر هر چند ساعت تجدید نمایید. | روزانه 15 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب به اندازه یک تا دو بند انگشت به صورت نقطه ای روی نقاط مختلف پوست قرار دهید وبا دست سریع و یکنواخت پخش کنید. برای محافظت بیشتر هر چند ساعت تجدید نمایید. | روزانه 15 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب به اندازه یک تا دو بند انگشت به صورت نقطه ای روی نقاط مختلف پوست قرار دهید وبا دست سریع و یکنواخت پخش کنید. برای محافظت بیشتر هر چند ساعت تجدید نمایید. |
شماره مجوز | 1176/ظ/48 | 1176/ظ/48 | 1176/ظ/48 | 1176/ظ/48 |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
سایر مشخصات | روشن | روشن | روشن | روشن |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | الارو | الارو | الارو | الارو |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
شماره مجوز | 5227289125429135 | 5227289125429135 | 5227289125429135 | 5227289125429135 |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | آردن سان | آردن سان | آردن سان | آردن سان |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
شماره مجوز | 38/1126 | 38/1126 | 38/1126 | 38/1126 |
وزن | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
ترکیبات | ویتامین Eویتامین C | ویتامین Eویتامین C | ویتامین Eویتامین C | ویتامین Eویتامین C |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | سانتلا | سانتلا | سانتلا | سانتلا |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتدستگردن | صورتدستگردن | صورتدستگردن | صورتدستگردن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوستحساس | انواع پوستحساس | انواع پوستحساس | انواع پوستحساس |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای سازگار با محیط زیست | بدون تست حیوانی | بدون تست حیوانی | بدون تست حیوانی | بدون تست حیوانی |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
مزیت مراقبت پوست | روشن کنندهضد جوش و آکنه | روشن کنندهضد جوش و آکنه | روشن کنندهضد جوش و آکنه | روشن کنندهضد جوش و آکنه |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
شماره مجوز | 8809576261622 | 8809576261622 | 8809576261622 | 8809576261622 |
وزن | 95 گرم | 95 گرم | 95 گرم | 95 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
نوع محفظه | در دار | در دار | در دار | در دار |



