برند | تینولا بیوتی | تینولا بیوتی | تینولا بیوتی | تینولا بیوتی |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | سراوی | سراوی | سراوی | سراوی |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | لوسیون | لوسیون | لوسیون | لوسیون |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارانواع پوستچربحساسخشکمختلطمعمولی | آکنهدارانواع پوستچربحساسخشکمختلطمعمولی | آکنهدارانواع پوستچربحساسخشکمختلطمعمولی | آکنهدارانواع پوستچربحساسخشکمختلطمعمولی |
حجم ضد آفتاب | 89 میلیلیتر | 89 میلیلیتر | 89 میلیلیتر | 89 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | پمپی | پمپی | پمپی | پمپی |
برند | وازلین | وازلین | وازلین | وازلین |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | مرطوب کننده | مرطوب کننده | مرطوب کننده | مرطوب کننده |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
شماره مجوز | 2710000099369 | 2710000099369 | 2710000099369 | 2710000099369 |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | فلوئید | فلوئید | فلوئید | فلوئید |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 45 میلیلیتر | 45 میلیلیتر | 45 میلیلیتر | 45 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
راهنمای استفاده | 20 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض افتاب از محصول استفاده شود و هر 2 ساعت تکرار شود. | 20 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض افتاب از محصول استفاده شود و هر 2 ساعت تکرار شود. | 20 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض افتاب از محصول استفاده شود و هر 2 ساعت تکرار شود. | 20 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض افتاب از محصول استفاده شود و هر 2 ساعت تکرار شود. |
شماره مجوز | 56/128881 | 56/128881 | 56/128881 | 56/128881 |
وزن | 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم |
ترکیبات | فاقد چربیتیتانیوم دی اکساید | فاقد چربیتیتانیوم دی اکساید | فاقد چربیتیتانیوم دی اکساید | فاقد چربیتیتانیوم دی اکساید |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



