برند | تینولا بیوتی | تینولا بیوتی | تینولا بیوتی | تینولا بیوتی |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | سراوی | سراوی | سراوی | سراوی |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | لوسیون | لوسیون | لوسیون | لوسیون |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارانواع پوستچربحساسخشکمختلطمعمولی | آکنهدارانواع پوستچربحساسخشکمختلطمعمولی | آکنهدارانواع پوستچربحساسخشکمختلطمعمولی | آکنهدارانواع پوستچربحساسخشکمختلطمعمولی |
حجم ضد آفتاب | 89 میلیلیتر | 89 میلیلیتر | 89 میلیلیتر | 89 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | پمپی | پمپی | پمپی | پمپی |
برند | وازلین | وازلین | وازلین | وازلین |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | مرطوب کننده | مرطوب کننده | مرطوب کننده | مرطوب کننده |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
شماره مجوز | 2710000099369 | 2710000099369 | 2710000099369 | 2710000099369 |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | فیتو وان | فیتو وان | فیتو وان | فیتو وان |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 40 | 40 | 40 | 40 |
سازگار با پوستهای | چربحساس | چربحساس | چربحساس | چربحساس |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAفاقد پارابن |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
مزیت مراقبت پوست | ضد جوش و آکنه | ضد جوش و آکنه | ضد جوش و آکنه | ضد جوش و آکنه |
راهنمای استفاده | نیم ساعت قبل از خروج از منزل هر 3ساعت تمدید | نیم ساعت قبل از خروج از منزل هر 3ساعت تمدید | نیم ساعت قبل از خروج از منزل هر 3ساعت تمدید | نیم ساعت قبل از خروج از منزل هر 3ساعت تمدید |
شماره مجوز | 56/15082 | 56/15082 | 56/15082 | 56/15082 |
عصارههای موجود | چای سبز و ویتامین A | چای سبز و ویتامین A | چای سبز و ویتامین A | چای سبز و ویتامین A |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | فاقد چربیویتامین Eروغن درخت چای | فاقد چربیویتامین Eروغن درخت چای | فاقد چربیویتامین Eروغن درخت چای | فاقد چربیویتامین Eروغن درخت چای |
سایر مشخصات | بژ طبیعی | بژ طبیعی | بژ طبیعی | بژ طبیعی |



