برند | وگنر | وگنر | وگنر | وگنر |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردندست | صورتگردندست | صورتگردندست | صورتگردندست |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
وزن | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | سادور | سادور | سادور | سادور |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | بدن | بدن | بدن | بدن |
SPF | 20 | 20 | 20 | 20 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
وزن | 105 گرم | 105 گرم | 105 گرم | 105 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | الارو | الارو | الارو | الارو |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
شماره مجوز | 1131023612111356 | 1131023612111356 | 1131023612111356 | 1131023612111356 |
عصارههای موجود | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
سایر مشخصات | بژ طبیعی | بژ طبیعی | بژ طبیعی | بژ طبیعی |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | درمالیفت | درمالیفت | درمالیفت | درمالیفت |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
فرمولاسیون | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
مزیت مراقبت پوست | ضد پیریضد جوش و آکنه | ضد پیریضد جوش و آکنه | ضد پیریضد جوش و آکنه | ضد پیریضد جوش و آکنه |
راهنمای استفاده | نیم ساعت قبل از خروج از منزل کرم ضد آفتاب درمالیفت را روی پوست مالیده و مقداری ماساژ دهید مصرف کرم را هر سه ساعت تجدید نمائید. | نیم ساعت قبل از خروج از منزل کرم ضد آفتاب درمالیفت را روی پوست مالیده و مقداری ماساژ دهید مصرف کرم را هر سه ساعت تجدید نمائید. | نیم ساعت قبل از خروج از منزل کرم ضد آفتاب درمالیفت را روی پوست مالیده و مقداری ماساژ دهید مصرف کرم را هر سه ساعت تجدید نمائید. | نیم ساعت قبل از خروج از منزل کرم ضد آفتاب درمالیفت را روی پوست مالیده و مقداری ماساژ دهید مصرف کرم را هر سه ساعت تجدید نمائید. |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 1095/ظ/48 | 1095/ظ/48 | 1095/ظ/48 | 1095/ظ/48 |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
ترکیبات | ویتامین Eروغن های طبیعی | ویتامین Eروغن های طبیعی | ویتامین Eروغن های طبیعی | ویتامین Eروغن های طبیعی |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



