برند | وگنر | وگنر | وگنر | وگنر |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردندست | صورتگردندست | صورتگردندست | صورتگردندست |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
وزن | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | سانیورا | سانیورا | سانیورا | سانیورا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | ۵۰ میلیلیتر | ۵۰ میلیلیتر | ۵۰ میلیلیتر | ۵۰ میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
شماره مجوز | 5649881533914841 | 5649881533914841 | 5649881533914841 | 5649881533914841 |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
برند | تایلامی | تایلامی | تایلامی | تایلامی |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | استیکی | استیکی | استیکی | استیکی |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 65 | 65 | 65 | 65 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد گلیسیرینفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد گلیسیرینفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد گلیسیرینفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAضد حساسیتمرطوب کنندهفاقد گلیسیرینفاقد پارابنمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
وزن | 4 گرم | 4 گرم | 4 گرم | 4 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | سینره | سینره | سینره | سینره |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 60 | 60 | 60 | 60 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
راهنمای استفاده | نیم ساعت قبل از تماس با نور خورشید مقدار مناسبی از ضد آفتاب را روی پوست خود قرار داده و کاملا پخش کنید. استفاده از ضد آفتاب را هر4-3 ساعت تجدید نمایید. | نیم ساعت قبل از تماس با نور خورشید مقدار مناسبی از ضد آفتاب را روی پوست خود قرار داده و کاملا پخش کنید. استفاده از ضد آفتاب را هر4-3 ساعت تجدید نمایید. | نیم ساعت قبل از تماس با نور خورشید مقدار مناسبی از ضد آفتاب را روی پوست خود قرار داده و کاملا پخش کنید. استفاده از ضد آفتاب را هر4-3 ساعت تجدید نمایید. | نیم ساعت قبل از تماس با نور خورشید مقدار مناسبی از ضد آفتاب را روی پوست خود قرار داده و کاملا پخش کنید. استفاده از ضد آفتاب را هر4-3 ساعت تجدید نمایید. |
شماره مجوز | 56/22181 | 56/22181 | 56/22181 | 56/22181 |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سایر مشخصات | Natural Beige | Natural Beige | Natural Beige | Natural Beige |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



