برند | وگنر | وگنر | وگنر | وگنر |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردندست | صورتگردندست | صورتگردندست | صورتگردندست |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
وزن | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | دکتر ژیلا | دکتر ژیلا | دکتر ژیلا | دکتر ژیلا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 95 | 95 | 95 | 95 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 5615485 | 5615485 | 5615485 | 5615485 |
عصارههای موجود | آلوورا، روغن جوانه گندم | آلوورا، روغن جوانه گندم | آلوورا، روغن جوانه گندم | آلوورا، روغن جوانه گندم |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | ویتامین C | ویتامین C | ویتامین C | ویتامین C |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | سادور | سادور | سادور | سادور |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | بدن | بدن | بدن | بدن |
SPF | 20 | 20 | 20 | 20 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
وزن | 105 گرم | 105 گرم | 105 گرم | 105 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | نوتروژینا | نوتروژینا | نوتروژینا | نوتروژینا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | اسپری | اسپری | اسپری | اسپری |
ناحیه استفاده | صورتبدن | صورتبدن | صورتبدن | صورتبدن |
SPF | 70 | 70 | 70 | 70 |
سازگار با پوستهای | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی |
حجم ضد آفتاب | 141 میلیلیتر | 141 میلیلیتر | 141 میلیلیتر | 141 میلیلیتر |
ویژگیهای سازگار با محیط زیست | ارگانیک | ارگانیک | ارگانیک | ارگانیک |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
نوع رایحه | ملایم | ملایم | ملایم | ملایم |
کشور مبدا برند | آمریکا | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
شماره مجوز | 86800100409 | 86800100409 | 86800100409 | 86800100409 |
وزن | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
نوع محفظه | اسپری | اسپری | اسپری | اسپری |



