برند | وگنر | وگنر | وگنر | وگنر |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردندست | صورتگردندست | صورتگردندست | صورتگردندست |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | غیر کومدون زاضد حساسیتمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
وزن | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | دکتر ژیلا | دکتر ژیلا | دکتر ژیلا | دکتر ژیلا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 95 | 95 | 95 | 95 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 5615485 | 5615485 | 5615485 | 5615485 |
عصارههای موجود | آلوورا، روغن جوانه گندم | آلوورا، روغن جوانه گندم | آلوورا، روغن جوانه گندم | آلوورا، روغن جوانه گندم |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | ویتامین C | ویتامین C | ویتامین C | ویتامین C |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | ژیناژن | ژیناژن | ژیناژن | ژیناژن |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | گردنصورت | گردنصورت | گردنصورت | گردنصورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چربمختلط | چربمختلط | چربمختلط | چربمختلط |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
راهنمای استفاده | 15 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب ضد آفتاب بی رنگ پوست چرب فیوژن لیکوئید ژیناژن را روی پوست بمالید. هر دو ساعت یک بار تمدید کنید. کرم باید روی تمام نقاط پوست که در معرض آفتاب قرار میگیرند، اعمال شود. | 15 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب ضد آفتاب بی رنگ پوست چرب فیوژن لیکوئید ژیناژن را روی پوست بمالید. هر دو ساعت یک بار تمدید کنید. کرم باید روی تمام نقاط پوست که در معرض آفتاب قرار میگیرند، اعمال شود. | 15 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب ضد آفتاب بی رنگ پوست چرب فیوژن لیکوئید ژیناژن را روی پوست بمالید. هر دو ساعت یک بار تمدید کنید. کرم باید روی تمام نقاط پوست که در معرض آفتاب قرار میگیرند، اعمال شود. | 15 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب ضد آفتاب بی رنگ پوست چرب فیوژن لیکوئید ژیناژن را روی پوست بمالید. هر دو ساعت یک بار تمدید کنید. کرم باید روی تمام نقاط پوست که در معرض آفتاب قرار میگیرند، اعمال شود. |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 9887/ظ/56 | 9887/ظ/56 | 9887/ظ/56 | 9887/ظ/56 |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | بدون پارابنبدون الکل | بدون پارابنبدون الکل | بدون پارابنبدون الکل | بدون پارابنبدون الکل |
سایر مشخصات | ضد آفتاب بی رنگ فیوژن لیکوئید ژیناژن مناسب افراد با پوست های مختلط و چرب میباشد. | ضد آفتاب بی رنگ فیوژن لیکوئید ژیناژن مناسب افراد با پوست های مختلط و چرب میباشد. | ضد آفتاب بی رنگ فیوژن لیکوئید ژیناژن مناسب افراد با پوست های مختلط و چرب میباشد. | ضد آفتاب بی رنگ فیوژن لیکوئید ژیناژن مناسب افراد با پوست های مختلط و چرب میباشد. |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | کندال | کندال | کندال | کندال |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | فلوئید | فلوئید | فلوئید | فلوئید |
ناحیه استفاده | بدندستصورتگردندور چشم | بدندستصورتگردندور چشم | بدندستصورتگردندور چشم | بدندستصورتگردندور چشم |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | مرطوب کننده | مرطوب کننده | مرطوب کننده | مرطوب کننده |
وزن | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |



