برند | لاروش پوزای | لاروش پوزای | لاروش پوزای | لاروش پوزای |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | لوسیون | لوسیون | لوسیون | لوسیون |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
برند | لایسل | لایسل | لایسل | لایسل |
جنس محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | بایوریچ | بایوریچ | بایوریچ | بایوریچ |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | فلوئید | فلوئید | فلوئید | فلوئید |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
کشور مبدا برند | آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 55 گرم | 55 گرم | 55 گرم | 55 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | لانسون | لانسون | لانسون | لانسون |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده |
مزیت مراقبت پوست | ضد چروکضد جوش و آکنهضد پیری | ضد چروکضد جوش و آکنهضد پیری | ضد چروکضد جوش و آکنهضد پیری | ضد چروکضد جوش و آکنهضد پیری |
راهنمای استفاده | هرروز صبح برروی پوست صورت استعمال شود. به دلیل غلظت بالای محصول مقداربسیار کمی برای پوشانندگی کافی است. | هرروز صبح برروی پوست صورت استعمال شود. به دلیل غلظت بالای محصول مقداربسیار کمی برای پوشانندگی کافی است. | هرروز صبح برروی پوست صورت استعمال شود. به دلیل غلظت بالای محصول مقداربسیار کمی برای پوشانندگی کافی است. | هرروز صبح برروی پوست صورت استعمال شود. به دلیل غلظت بالای محصول مقداربسیار کمی برای پوشانندگی کافی است. |
شماره مجوز | 5895540705367709 | 5895540705367709 | 5895540705367709 | 5895540705367709 |
عصارههای موجود | دارای عصاره گیاه قاصدک | دارای عصاره گیاه قاصدک | دارای عصاره گیاه قاصدک | دارای عصاره گیاه قاصدک |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | هیالورونیک اسیدگلیسیرین | هیالورونیک اسیدگلیسیرین | هیالورونیک اسیدگلیسیرین | هیالورونیک اسیدگلیسیرین |



