برند | لاروش پوزای | لاروش پوزای | لاروش پوزای | لاروش پوزای |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | لوسیون | لوسیون | لوسیون | لوسیون |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط | آکنهدارچربحساسمختلط |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
برند | لایسل | لایسل | لایسل | لایسل |
جنس محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | رزالیا | رزالیا | رزالیا | رزالیا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
شماره مجوز | 2097/ظ/48 | 2097/ظ/48 | 2097/ظ/48 | 2097/ظ/48 |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | ایزنتری | ایزنتری | ایزنتری | ایزنتری |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | استیکی | استیکی | استیکی | استیکی |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چربحساسمختلطانواع پوست | چربحساسمختلطانواع پوست | چربحساسمختلطانواع پوست | چربحساسمختلطانواع پوست |
حجم ضد آفتاب | ۲۲ میلیلیتر | ۲۲ میلیلیتر | ۲۲ میلیلیتر | ۲۲ میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتغیر کومدون زا | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتغیر کومدون زا | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتغیر کومدون زا | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتغیر کومدون زا |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
عصارههای موجود | عصاره پیاز بنفش | عصاره پیاز بنفش | عصاره پیاز بنفش | عصاره پیاز بنفش |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | عصاره مغذیروغن های طبیعینیاسینامید | عصاره مغذیروغن های طبیعینیاسینامید | عصاره مغذیروغن های طبیعینیاسینامید | عصاره مغذیروغن های طبیعینیاسینامید |
جنس محفظه | مقوا | مقوا | مقوا | مقوا |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



