برند | درمایونیک | درمایونیک | درمایونیک | درمایونیک |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | گردنصورت | گردنصورت | گردنصورت | گردنصورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
راهنمای استفاده | روزانه بر روی پوست صورت و گردن استفاده نمایید | روزانه بر روی پوست صورت و گردن استفاده نمایید | روزانه بر روی پوست صورت و گردن استفاده نمایید | روزانه بر روی پوست صورت و گردن استفاده نمایید |
شماره مجوز | 10152/ظ/56 | 10152/ظ/56 | 10152/ظ/56 | 10152/ظ/56 |
عصارههای موجود | عصاره بلوبری، عصاره درخت افرا، عصاره نیشکر، عصاره لیمو، عصاره پرتقال | عصاره بلوبری، عصاره درخت افرا، عصاره نیشکر، عصاره لیمو، عصاره پرتقال | عصاره بلوبری، عصاره درخت افرا، عصاره نیشکر، عصاره لیمو، عصاره پرتقال | عصاره بلوبری، عصاره درخت افرا، عصاره نیشکر، عصاره لیمو، عصاره پرتقال |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
نوع محفظه | پمپی | پمپی | پمپی | پمپی |
برند | مارگریت | مارگریت | مارگریت | مارگریت |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | حساس | حساس | حساس | حساس |
حجم ضد آفتاب | 65 میلیلیتر | 65 میلیلیتر | 65 میلیلیتر | 65 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
شماره مجوز | 21/16012 | 21/16012 | 21/16012 | 21/16012 |
عصارههای موجود | عصاره چای سبز و روغن آووکادو | عصاره چای سبز و روغن آووکادو | عصاره چای سبز و روغن آووکادو | عصاره چای سبز و روغن آووکادو |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | باباریا | باباریا | باباریا | باباریا |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | اسپری | اسپری | اسپری | اسپری |
ناحیه استفاده | صورتبدن | صورتبدن | صورتبدن | صورتبدن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | حساس | حساس | حساس | حساس |
حجم ضد آفتاب | 200 میلیلیتر | 200 میلیلیتر | 200 میلیلیتر | 200 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد حساسیت | ضد حساسیت | ضد حساسیت | ضد حساسیت |
کشور مبدا برند | اسپانیا | اسپانیا | اسپانیا | اسپانیا |
وزن | 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | رومینا | رومینا | رومینا | رومینا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
فرمولاسیون | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 25 | 25 | 25 | 25 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
نوع رایحه | بدون رایحه | بدون رایحه | بدون رایحه | بدون رایحه |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 |
عصارههای موجود | روغن مورینگا | روغن مورینگا | روغن مورینگا | روغن مورینگا |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
ترکیبات | روغن های طبیعی | روغن های طبیعی | روغن های طبیعی | روغن های طبیعی |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



