برند | لیمپیو | لیمپیو | لیمپیو | لیمپیو |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 25 | 25 | 25 | 25 |
سازگار با پوستهای | حساسمعمولی | حساسمعمولی | حساسمعمولی | حساسمعمولی |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
راهنمای استفاده | نیم ساعت پیش از تماس با نور خورشید مقدار مناسبی از کرم ضد آفتاب را بر روی پوست خود بمالید. | نیم ساعت پیش از تماس با نور خورشید مقدار مناسبی از کرم ضد آفتاب را بر روی پوست خود بمالید. | نیم ساعت پیش از تماس با نور خورشید مقدار مناسبی از کرم ضد آفتاب را بر روی پوست خود بمالید. | نیم ساعت پیش از تماس با نور خورشید مقدار مناسبی از کرم ضد آفتاب را بر روی پوست خود بمالید. |
شماره مجوز | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 |
وزن | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | تاجینادرم | تاجینادرم | تاجینادرم | تاجینادرم |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن | 55 گرم | 55 گرم | 55 گرم | 55 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | کاربا | کاربا | کاربا | کاربا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | معمولیخشک | معمولیخشک | معمولیخشک | معمولیخشک |
حجم ضد آفتاب | ۵۰ میلیلیتر | ۵۰ میلیلیتر | ۵۰ میلیلیتر | ۵۰ میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
مزیت مراقبت پوست | ضد چروک | ضد چروک | ضد چروک | ضد چروک |
شماره مجوز | 376510769764019 | 376510769764019 | 376510769764019 | 376510769764019 |
عصارههای موجود | آلوئه ورا | آلوئه ورا | آلوئه ورا | آلوئه ورا |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | زینک اکسایدویتامین E | زینک اکسایدویتامین E | زینک اکسایدویتامین E | زینک اکسایدویتامین E |
سایر مشخصات | بژ روشن | بژ روشن | بژ روشن | بژ روشن |
برند | راسن | راسن | راسن | راسن |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
شماره مجوز | 626545454564 | 626545454564 | 626545454564 | 626545454564 |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
سایر مشخصات | بژ روشن | بژ روشن | بژ روشن | بژ روشن |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



