برند | مای | مای | مای | مای |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | دستصورتگردندور چشمبدن | دستصورتگردندور چشمبدن | دستصورتگردندور چشمبدن | دستصورتگردندور چشمبدن |
SPF | 65 | 65 | 65 | 65 |
سازگار با پوستهای | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهضد آب |
وزن | 75 گرم | 75 گرم | 75 گرم | 75 گرم |
برند | مای | مای | مای | مای |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | معمولیخشک | معمولیخشک | معمولیخشک | معمولیخشک |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
شماره مجوز | 8913498932455433 | 8913498932455433 | 8913498932455433 | 8913498932455433 |
عصارههای موجود | آلوئه ورا | آلوئه ورا | آلوئه ورا | آلوئه ورا |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
برند | بیوتی درما | بیوتی درما | بیوتی درما | بیوتی درما |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | لوسیون | لوسیون | لوسیون | لوسیون |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چربمختلط | چربمختلط | چربمختلط | چربمختلط |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
برند | ساین اسکین | ساین اسکین | ساین اسکین | ساین اسکین |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | ژل | ژل | ژل | ژل |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
مزیت مراقبت پوست | تنظیم ترشح چربی پوست | تنظیم ترشح چربی پوست | تنظیم ترشح چربی پوست | تنظیم ترشح چربی پوست |
راهنمای استفاده | 15 تا 30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در برابر نور خورشید مقدار کافی از کرم را روی پوست تمیز و کاملا خشک پخش کنید تا جذب شود. ژل کرم ضد آفتاب ساین اسکین را هر دو ساعت یکبار و بعد از تعریق زیاد و شنا کردن مجدد تمدید کنید. | 15 تا 30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در برابر نور خورشید مقدار کافی از کرم را روی پوست تمیز و کاملا خشک پخش کنید تا جذب شود. ژل کرم ضد آفتاب ساین اسکین را هر دو ساعت یکبار و بعد از تعریق زیاد و شنا کردن مجدد تمدید کنید. | 15 تا 30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در برابر نور خورشید مقدار کافی از کرم را روی پوست تمیز و کاملا خشک پخش کنید تا جذب شود. ژل کرم ضد آفتاب ساین اسکین را هر دو ساعت یکبار و بعد از تعریق زیاد و شنا کردن مجدد تمدید کنید. | 15 تا 30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در برابر نور خورشید مقدار کافی از کرم را روی پوست تمیز و کاملا خشک پخش کنید تا جذب شود. ژل کرم ضد آفتاب ساین اسکین را هر دو ساعت یکبار و بعد از تعریق زیاد و شنا کردن مجدد تمدید کنید. |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 5630017 | 5630017 | 5630017 | 5630017 |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



