برند | فیس دوکس | فیس دوکس | فیس دوکس | فیس دوکس |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
برند | اسکالیم | اسکالیم | اسکالیم | اسکالیم |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | لوسیون | لوسیون | لوسیون | لوسیون |
ناحیه استفاده | صورتدست | صورتدست | صورتدست | صورتدست |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
کشور مبدا برند | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
وزن | 70 گرم | 70 گرم | 70 گرم | 70 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | دکتر راشل | دکتر راشل | دکتر راشل | دکتر راشل |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 60 | 60 | 60 | 60 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | - میلیلیتر | - میلیلیتر | - میلیلیتر | - میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آب |
شماره مجوز | 369857124 | 369857124 | 369857124 | 369857124 |
وزن | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
برند | پیکسل | پیکسل | پیکسل | پیکسل |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | حساسخشکمعمولی | حساسخشکمعمولی | حساسخشکمعمولی | حساسخشکمعمولی |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
مزیت مراقبت پوست | ضد پیری | ضد پیری | ضد پیری | ضد پیری |
شماره مجوز | 29414/56 | 29414/56 | 29414/56 | 29414/56 |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
ترکیبات | هیالورونیک اسیدویتامین های گروه Bویتامین E | هیالورونیک اسیدویتامین های گروه Bویتامین E | هیالورونیک اسیدویتامین های گروه Bویتامین E | هیالورونیک اسیدویتامین های گروه Bویتامین E |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سایر مشخصات | جلوگیری از ایجاد خشکی، حساسیت و قرمزی پوست | جلوگیری از ایجاد خشکی، حساسیت و قرمزی پوست | جلوگیری از ایجاد خشکی، حساسیت و قرمزی پوست | جلوگیری از ایجاد خشکی، حساسیت و قرمزی پوست |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



