برند | فیس دوکس | فیس دوکس | فیس دوکس | فیس دوکس |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
برند | کدلی | کدلی | کدلی | کدلی |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | استیکی | استیکی | استیکی | استیکی |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 14 میلیلیتر | 14 میلیلیتر | 14 میلیلیتر | 14 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت |
کشور مبدا برند | فرانسه | فرانسه | فرانسه | فرانسه |
وزن | 15 گرم | 15 گرم | 15 گرم | 15 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | پرودرما | پرودرما | پرودرما | پرودرما |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
فرمولاسیون | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 60 | 60 | 60 | 60 |
سازگار با پوستهای | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم |
ترکیبات | هیالورونیک اسید | هیالورونیک اسید | هیالورونیک اسید | هیالورونیک اسید |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | پرودرما | پرودرما | پرودرما | پرودرما |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | دستصورتگردن | دستصورتگردن | دستصورتگردن | دستصورتگردن |
SPF | 90 | 90 | 90 | 90 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابنغیر کومدون زا | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابنغیر کومدون زا | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابنغیر کومدون زا | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابنغیر کومدون زا |
وزن | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |



