برند | فیس دوکس | فیس دوکس | فیس دوکس | فیس دوکس |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
برند | فاربن | فاربن | فاربن | فاربن |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | ژل | ژل | ژل | ژل |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 46 | 46 | 46 | 46 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن |
شماره مجوز | 39/13146 | 39/13146 | 39/13146 | 39/13146 |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | تایلامی | تایلامی | تایلامی | تایلامی |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | استیکیفلوئید | استیکیفلوئید | استیکیفلوئید | استیکیفلوئید |
ناحیه استفاده | گردنصورتدستدور چشمبدن | گردنصورتدستدور چشمبدن | گردنصورتدستدور چشمبدن | گردنصورتدستدور چشمبدن |
SPF | 65 | 65 | 65 | 65 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 18 میلیلیتر | 18 میلیلیتر | 18 میلیلیتر | 18 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابنفاقد گلیسیرینمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابنفاقد گلیسیرینمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابنفاقد گلیسیرینمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابنفاقد گلیسیرینمرطوب کننده |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرمفلوئید | کرمفلوئید | کرمفلوئید | کرمفلوئید |
ناحیه استفاده | دستصورتگردندور چشمبدن | دستصورتگردندور چشمبدن | دستصورتگردندور چشمبدن | دستصورتگردندور چشمبدن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | مختلطچرب | مختلطچرب | مختلطچرب | مختلطچرب |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت |
وزن | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم |



