برند | فیس دوکس | فیس دوکس | فیس دوکس | فیس دوکس |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
برند | لانسون | لانسون | لانسون | لانسون |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
شماره مجوز | 5895540705367709 | 5895540705367709 | 5895540705367709 | 5895540705367709 |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | لابورن | لابورن | لابورن | لابورن |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
مزیت مراقبت پوست | ضد پیریضد لکضد جوش و آکنه | ضد پیریضد لکضد جوش و آکنه | ضد پیریضد لکضد جوش و آکنه | ضد پیریضد لکضد جوش و آکنه |
شماره مجوز | 5425/ظ/56 | 5425/ظ/56 | 5425/ظ/56 | 5425/ظ/56 |
عصارههای موجود | شیرین بیان | شیرین بیان | شیرین بیان | شیرین بیان |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | پرودرما | پرودرما | پرودرما | پرودرما |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
فرمولاسیون | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 60 | 60 | 60 | 60 |
سازگار با پوستهای | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم |
ترکیبات | هیالورونیک اسید | هیالورونیک اسید | هیالورونیک اسید | هیالورونیک اسید |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



