برند | فیس دوکس | فیس دوکس | فیس دوکس | فیس دوکس |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
برند | الارو | الارو | الارو | الارو |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
شماره مجوز | 6415398298490512 | 6415398298490512 | 6415398298490512 | 6415398298490512 |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | رومینا | رومینا | رومینا | رومینا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
فرمولاسیون | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 90 | 90 | 90 | 90 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
نوع رایحه | ملایم | ملایم | ملایم | ملایم |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | راکوتن | راکوتن | راکوتن | راکوتن |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | فلوئید | فلوئید | فلوئید | فلوئید |
ناحیه استفاده | صورتگردندست | صورتگردندست | صورتگردندست | صورتگردندست |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چربمختلط | چربمختلط | چربمختلط | چربمختلط |
حجم ضد آفتاب | 45 میلیلیتر | 45 میلیلیتر | 45 میلیلیتر | 45 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 38/ظ/3271 | 38/ظ/3271 | 38/ظ/3271 | 38/ظ/3271 |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
جلوه رنگ | براق | براق | براق | براق |
نوع محفظه | پمپی | پمپی | پمپی | پمپی |



