برند | فیس دوکس | فیس دوکس | فیس دوکس | فیس دوکس |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
برند | پرودرما | پرودرما | پرودرما | پرودرما |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
فرمولاسیون | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 60 | 60 | 60 | 60 |
سازگار با پوستهای | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم |
ترکیبات | هیالورونیک اسید | هیالورونیک اسید | هیالورونیک اسید | هیالورونیک اسید |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
برند | امونی درماسیوتیکس | امونی درماسیوتیکس | امونی درماسیوتیکس | امونی درماسیوتیکس |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | معمولیخشک | معمولیخشک | معمولیخشک | معمولیخشک |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | بی رنگ | بی رنگ | بی رنگ | بی رنگ |
راهنمای استفاده | ۱۵ دقیقه قبل از قرارگیری در برابر نور آفتاب، مقدار مناسبی از کرم را روی صورت و یا نواحی در معرض نور خورشید قرارداده و به صورت یکنواخت روی کل ناحیه پخش نمایید. در صورت قرارگیری در برابر نور خورشید هر ۲ تا ۳ ساعت تجدید نمایید. | ۱۵ دقیقه قبل از قرارگیری در برابر نور آفتاب، مقدار مناسبی از کرم را روی صورت و یا نواحی در معرض نور خورشید قرارداده و به صورت یکنواخت روی کل ناحیه پخش نمایید. در صورت قرارگیری در برابر نور خورشید هر ۲ تا ۳ ساعت تجدید نمایید. | ۱۵ دقیقه قبل از قرارگیری در برابر نور آفتاب، مقدار مناسبی از کرم را روی صورت و یا نواحی در معرض نور خورشید قرارداده و به صورت یکنواخت روی کل ناحیه پخش نمایید. در صورت قرارگیری در برابر نور خورشید هر ۲ تا ۳ ساعت تجدید نمایید. | ۱۵ دقیقه قبل از قرارگیری در برابر نور آفتاب، مقدار مناسبی از کرم را روی صورت و یا نواحی در معرض نور خورشید قرارداده و به صورت یکنواخت روی کل ناحیه پخش نمایید. در صورت قرارگیری در برابر نور خورشید هر ۲ تا ۳ ساعت تجدید نمایید. |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 55 گرم | 55 گرم | 55 گرم | 55 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



