برند | الارو | الارو | الارو | الارو |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
شماره مجوز | 148462091385602 | 148462091385602 | 148462091385602 | 148462091385602 |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | رومینا | رومینا | رومینا | رومینا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
فرمولاسیون | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 90 | 90 | 90 | 90 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جلوه رنگ | براق | براق | براق | براق |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | سانتلا | سانتلا | سانتلا | سانتلا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | لوسیونکرمفلوئید | لوسیونکرمفلوئید | لوسیونکرمفلوئید | لوسیونکرمفلوئید |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوستحساس | انواع پوستحساس | انواع پوستحساس | انواع پوستحساس |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتغیر کومدون زافاقد پارابنمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتغیر کومدون زافاقد پارابنمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتغیر کومدون زافاقد پارابنمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتغیر کومدون زافاقد پارابنمرطوب کننده |
وزن | 70 گرم | 70 گرم | 70 گرم | 70 گرم |
برند | ام کیو | ام کیو | ام کیو | ام کیو |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی |
حجم ضد آفتاب | 55 میلیلیتر | 55 میلیلیتر | 55 میلیلیتر | 55 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
مزیت مراقبت پوست | ضد پیریضد چروک | ضد پیریضد چروک | ضد پیریضد چروک | ضد پیریضد چروک |
شماره مجوز | - | - | - | - |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سایر مشخصات | دارای رنگدانه /مرطوب کننده/ ضد تعریق | دارای رنگدانه /مرطوب کننده/ ضد تعریق | دارای رنگدانه /مرطوب کننده/ ضد تعریق | دارای رنگدانه /مرطوب کننده/ ضد تعریق |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



