برند | الارو | الارو | الارو | الارو |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
شماره مجوز | 148462091385602 | 148462091385602 | 148462091385602 | 148462091385602 |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | پیکسل | پیکسل | پیکسل | پیکسل |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
فرمولاسیون | فیزیکی | فیزیکی | فیزیکی | فیزیکی |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتدور چشم | صورتدور چشم | صورتدور چشم | صورتدور چشم |
SPF | 35 | 35 | 35 | 35 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
مزیت مراقبت پوست | ضد پیریضد چروک | ضد پیریضد چروک | ضد پیریضد چروک | ضد پیریضد چروک |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
ترکیبات | هیالورونیک اسیدویتامین C | هیالورونیک اسیدویتامین C | هیالورونیک اسیدویتامین C | هیالورونیک اسیدویتامین C |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
برند | الارو | الارو | الارو | الارو |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آب | ضد آب | ضد آب | ضد آب |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن | 77 گرم | 77 گرم | 77 گرم | 77 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | مدیسان | مدیسان | مدیسان | مدیسان |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 40 | 40 | 40 | 40 |
سازگار با پوستهای | چربمختلطآکنهدار | چربمختلطآکنهدار | چربمختلطآکنهدار | چربمختلطآکنهدار |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن | 30 گرم | 30 گرم | 30 گرم | 30 گرم |



