برند | مای | مای | مای | مای |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | معمولیخشک | معمولیخشک | معمولیخشک | معمولیخشک |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
شماره مجوز | 8913498932455433 | 8913498932455433 | 8913498932455433 | 8913498932455433 |
عصارههای موجود | آلوئه ورا | آلوئه ورا | آلوئه ورا | آلوئه ورا |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
برند | تاجینادرم | تاجینادرم | تاجینادرم | تاجینادرم |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمرطوب کننده |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن | 55 گرم | 55 گرم | 55 گرم | 55 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | اون | اون | اون | اون |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | حساسخشک | حساسخشک | حساسخشک | حساسخشک |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVA |
کشور مبدا برند | فرانسه | فرانسه | فرانسه | فرانسه |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
برند | آردن سولاریس | آردن سولاریس | آردن سولاریس | آردن سولاریس |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | فلوئیدلوسیون | فلوئیدلوسیون | فلوئیدلوسیون | فلوئیدلوسیون |
ناحیه استفاده | صورتدور چشم | صورتدور چشم | صورتدور چشم | صورتدور چشم |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 75 میلیلیتر | 75 میلیلیتر | 75 میلیلیتر | 75 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
راهنمای استفاده | ابتدا محصول را به خوبی تکان دهید و سپس مقدار کافی از آن را روی پوست بزنید و هر 2 ساعت یک بار تمدید نمایید. | ابتدا محصول را به خوبی تکان دهید و سپس مقدار کافی از آن را روی پوست بزنید و هر 2 ساعت یک بار تمدید نمایید. | ابتدا محصول را به خوبی تکان دهید و سپس مقدار کافی از آن را روی پوست بزنید و هر 2 ساعت یک بار تمدید نمایید. | ابتدا محصول را به خوبی تکان دهید و سپس مقدار کافی از آن را روی پوست بزنید و هر 2 ساعت یک بار تمدید نمایید. |
شماره مجوز | 16435/38 | 16435/38 | 16435/38 | 16435/38 |
عصارههای موجود | ختمی | ختمی | ختمی | ختمی |
وزن | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
سایر مشخصات | بژ روشن | بژ روشن | بژ روشن | بژ روشن |



