برند | مای | مای | مای | مای |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | معمولیخشک | معمولیخشک | معمولیخشک | معمولیخشک |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
شماره مجوز | 8913498932455433 | 8913498932455433 | 8913498932455433 | 8913498932455433 |
عصارههای موجود | آلوئه ورا | آلوئه ورا | آلوئه ورا | آلوئه ورا |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
برند | رومینا | رومینا | رومینا | رومینا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
فرمولاسیون | فیزیکی | فیزیکی | فیزیکی | فیزیکی |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | لوسیون | لوسیون | لوسیون | لوسیون |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 25 | 25 | 25 | 25 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | تیره | تیره | تیره | تیره |
نوع رایحه | ملایم | ملایم | ملایم | ملایم |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 56/30706 | 56/30706 | 56/30706 | 56/30706 |
عصارههای موجود | گل سرخ | گل سرخ | گل سرخ | گل سرخ |
وزن | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
ترکیبات | گلیسیریناکتوکریلن | گلیسیریناکتوکریلن | گلیسیریناکتوکریلن | گلیسیریناکتوکریلن |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | سانتلا | سانتلا | سانتلا | سانتلا |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد حساسیت | ضد حساسیت | ضد حساسیت | ضد حساسیت |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
وزن | 75 گرم | 75 گرم | 75 گرم | 75 گرم |
جلوه رنگ | براق | براق | براق | براق |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 65 میلیلیتر | 65 میلیلیتر | 65 میلیلیتر | 65 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
وزن | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم |
جلوه رنگ | مخملی | مخملی | مخملی | مخملی |



