برند | آنوا | آنوا | آنوا | آنوا |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتدست | صورتدست | صورتدست | صورتدست |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 60 میلیلیتر | 60 میلیلیتر | 60 میلیلیتر | 60 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
وزن | 65 گرم | 65 گرم | 65 گرم | 65 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | ری بی زا | ری بی زا | ری بی زا | ری بی زا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوستچرب | انواع پوستچرب | انواع پوستچرب | انواع پوستچرب |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای سازگار با محیط زیست | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کنندهفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کنندهفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کنندهفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کنندهفاقد پارابن |
تنالیته رنگ | خیلی روشن | خیلی روشن | خیلی روشن | خیلی روشن |
مزیت مراقبت پوست | تنظیم ترشح چربی پوست | تنظیم ترشح چربی پوست | تنظیم ترشح چربی پوست | تنظیم ترشح چربی پوست |
راهنمای استفاده | برای اثربخشی و استفاده درست از کرم ضد آفتاب ، آن را 20 تا 30 دقیقه قبل از بیرون رفتن از منزل و در معرض نور خورشید قرار گرفتن به پوست خود بمالید. | برای اثربخشی و استفاده درست از کرم ضد آفتاب ، آن را 20 تا 30 دقیقه قبل از بیرون رفتن از منزل و در معرض نور خورشید قرار گرفتن به پوست خود بمالید. | برای اثربخشی و استفاده درست از کرم ضد آفتاب ، آن را 20 تا 30 دقیقه قبل از بیرون رفتن از منزل و در معرض نور خورشید قرار گرفتن به پوست خود بمالید. | برای اثربخشی و استفاده درست از کرم ضد آفتاب ، آن را 20 تا 30 دقیقه قبل از بیرون رفتن از منزل و در معرض نور خورشید قرار گرفتن به پوست خود بمالید. |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 811286021104 | 811286021104 | 811286021104 | 811286021104 |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
ترکیبات | فاقد چربیهیالورونیک اسید | فاقد چربیهیالورونیک اسید | فاقد چربیهیالورونیک اسید | فاقد چربیهیالورونیک اسید |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | وازلین | وازلین | وازلین | وازلین |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | مرطوب کننده | مرطوب کننده | مرطوب کننده | مرطوب کننده |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
شماره مجوز | 2710000099369 | 2710000099369 | 2710000099369 | 2710000099369 |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | الارو | الارو | الارو | الارو |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 25 | 25 | 25 | 25 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
شماره مجوز | - | - | - | - |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سایر مشخصات | بژ طبیعی | بژ طبیعی | بژ طبیعی | بژ طبیعی |
نوع محفظه | در دار | در دار | در دار | در دار |



