برند | پرودرما | پرودرما | پرودرما | پرودرما |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
راهنمای استفاده | مقدار کافی از کرم را بطور یکنواخت برروی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یکبار تجدید فرمایید. | مقدار کافی از کرم را بطور یکنواخت برروی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یکبار تجدید فرمایید. | مقدار کافی از کرم را بطور یکنواخت برروی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یکبار تجدید فرمایید. | مقدار کافی از کرم را بطور یکنواخت برروی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یکبار تجدید فرمایید. |
شماره مجوز | 38/12947 | 38/12947 | 38/12947 | 38/12947 |
عصارههای موجود | پوست درخت بید، جینسینگ | پوست درخت بید، جینسینگ | پوست درخت بید، جینسینگ | پوست درخت بید، جینسینگ |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | فیس دوکس | فیس دوکس | فیس دوکس | فیس دوکس |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 30 | 30 | 30 | 30 |
سازگار با پوستهای | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
برند | پرودرما | پرودرما | پرودرما | پرودرما |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردندست | صورتگردندست | صورتگردندست | صورتگردندست |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
وزن | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم |
برند | اون | اون | اون | اون |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | فلوئید | فلوئید | فلوئید | فلوئید |
ناحیه استفاده | صورتبدن | صورتبدن | صورتبدن | صورتبدن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
مزیت مراقبت پوست | ضد لک | ضد لک | ضد لک | ضد لک |
شماره مجوز | 5664889 | 5664889 | 5664889 | 5664889 |



