برند | پرودرما | پرودرما | پرودرما | پرودرما |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
راهنمای استفاده | مقدار کافی از کرم را بطور یکنواخت برروی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یکبار تجدید فرمایید. | مقدار کافی از کرم را بطور یکنواخت برروی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یکبار تجدید فرمایید. | مقدار کافی از کرم را بطور یکنواخت برروی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یکبار تجدید فرمایید. | مقدار کافی از کرم را بطور یکنواخت برروی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یکبار تجدید فرمایید. |
شماره مجوز | 38/12947 | 38/12947 | 38/12947 | 38/12947 |
عصارههای موجود | پوست درخت بید، جینسینگ | پوست درخت بید، جینسینگ | پوست درخت بید، جینسینگ | پوست درخت بید، جینسینگ |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | لانسون | لانسون | لانسون | لانسون |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
شماره مجوز | 5895540705367709 | 5895540705367709 | 5895540705367709 | 5895540705367709 |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | درمال فوکوس | درمال فوکوس | درمال فوکوس | درمال فوکوس |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | حساسخشک | حساسخشک | حساسخشک | حساسخشک |
حجم ضد آفتاب | ۵۰ میلیلیتر | ۵۰ میلیلیتر | ۵۰ میلیلیتر | ۵۰ میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
شماره مجوز | 1669007042944409 | 1669007042944409 | 1669007042944409 | 1669007042944409 |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | گلیسیرین | گلیسیرین | گلیسیرین | گلیسیرین |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | هیدرودرم | هیدرودرم | هیدرودرم | هیدرودرم |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چربمختلط | چربمختلط | چربمختلط | چربمختلط |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زا | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زا | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زا | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زا |
شماره مجوز | 38/13987 | 38/13987 | 38/13987 | 38/13987 |
وزن | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



