برند | پرودرما | پرودرما | پرودرما | پرودرما |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBغیر کومدون زافاقد پارابن |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
راهنمای استفاده | مقدار کافی از کرم را بطور یکنواخت برروی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یکبار تجدید فرمایید. | مقدار کافی از کرم را بطور یکنواخت برروی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یکبار تجدید فرمایید. | مقدار کافی از کرم را بطور یکنواخت برروی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یکبار تجدید فرمایید. | مقدار کافی از کرم را بطور یکنواخت برروی پوست مالیده و به آرامی ماساژ دهید. مصرف را هر 2 تا 4 ساعت یکبار تجدید فرمایید. |
شماره مجوز | 38/12947 | 38/12947 | 38/12947 | 38/12947 |
عصارههای موجود | پوست درخت بید، جینسینگ | پوست درخت بید، جینسینگ | پوست درخت بید، جینسینگ | پوست درخت بید، جینسینگ |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | ساین اسکین | ساین اسکین | ساین اسکین | ساین اسکین |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | ژل | ژل | ژل | ژل |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
مزیت مراقبت پوست | ضد پیریضد لک | ضد پیریضد لک | ضد پیریضد لک | ضد پیریضد لک |
شماره مجوز | 56/23906 | 56/23906 | 56/23906 | 56/23906 |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
ترکیبات | فاقد چربیتیتانیوم دی اکساید | فاقد چربیتیتانیوم دی اکساید | فاقد چربیتیتانیوم دی اکساید | فاقد چربیتیتانیوم دی اکساید |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سایر مشخصات | بدون ایجاد لکههای سفید | بدون ایجاد لکههای سفید | بدون ایجاد لکههای سفید | بدون ایجاد لکههای سفید |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | کلینیک | کلینیک | کلینیک | کلینیک |
شماره مجوز | 21/23307 | 21/23307 | 21/23307 | 21/23307 |
وزن | 48 گرم | 48 گرم | 48 گرم | 48 گرم |
جنس محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | آردن سولاریس | آردن سولاریس | آردن سولاریس | آردن سولاریس |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 75 میلیلیتر | 75 میلیلیتر | 75 میلیلیتر | 75 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
شماره مجوز | 13/16485 | 13/16485 | 13/16485 | 13/16485 |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
سایر مشخصات | بژ طبیعی | بژ طبیعی | بژ طبیعی | بژ طبیعی |



