برند | شون | شون | شون | شون |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
فرمولاسیون | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | فلوئید | فلوئید | فلوئید | فلوئید |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیت |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
راهنمای استفاده | حداقل ۲۰دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید، مقدار کافی از کرم را بر روی پوست کاملا خشک صورت، گردن و بدن بمالید تا کاملا جذب شود. کرم ضد آفتاب را هر دو ساعت یکبار تجدید کنید. | حداقل ۲۰دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید، مقدار کافی از کرم را بر روی پوست کاملا خشک صورت، گردن و بدن بمالید تا کاملا جذب شود. کرم ضد آفتاب را هر دو ساعت یکبار تجدید کنید. | حداقل ۲۰دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید، مقدار کافی از کرم را بر روی پوست کاملا خشک صورت، گردن و بدن بمالید تا کاملا جذب شود. کرم ضد آفتاب را هر دو ساعت یکبار تجدید کنید. | حداقل ۲۰دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید، مقدار کافی از کرم را بر روی پوست کاملا خشک صورت، گردن و بدن بمالید تا کاملا جذب شود. کرم ضد آفتاب را هر دو ساعت یکبار تجدید کنید. |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
عصارههای موجود | آلوئه ورا | آلوئه ورا | آلوئه ورا | آلوئه ورا |
وزن | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
ترکیبات | گلیسیرین | گلیسیرین | گلیسیرین | گلیسیرین |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | شون | شون | شون | شون |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی | خشکمعمولی |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای سازگار با محیط زیست | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
مزیت مراقبت پوست | ضد جوش و آکنه | ضد جوش و آکنه | ضد جوش و آکنه | ضد جوش و آکنه |
راهنمای استفاده | 20 دقیقه قبل از قرار گرفتن در مقابل آفتاب استفاده شود. | 20 دقیقه قبل از قرار گرفتن در مقابل آفتاب استفاده شود. | 20 دقیقه قبل از قرار گرفتن در مقابل آفتاب استفاده شود. | 20 دقیقه قبل از قرار گرفتن در مقابل آفتاب استفاده شود. |
شماره مجوز | ||||
عصارههای موجود | آلوئه ورا و چای سبز | آلوئه ورا و چای سبز | آلوئه ورا و چای سبز | آلوئه ورا و چای سبز |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | هیدرودرم | هیدرودرم | هیدرودرم | هیدرودرم |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچربمختلط | آکنهدارچربمختلط | آکنهدارچربمختلط | آکنهدارچربمختلط |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | مرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | مرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | مرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | مرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
شماره مجوز | 38/13987 | 38/13987 | 38/13987 | 38/13987 |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سایر مشخصات | بژ صدفی | بژ صدفی | بژ صدفی | بژ صدفی |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | ساین اسکین | ساین اسکین | ساین اسکین | ساین اسکین |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | فلوئید | فلوئید | فلوئید | فلوئید |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | مرطوب کننده | مرطوب کننده | مرطوب کننده | مرطوب کننده |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
شماره مجوز | 56/20340 | 56/20340 | 56/20340 | 56/20340 |
عصارههای موجود | بابونه، برگ زیتون | بابونه، برگ زیتون | بابونه، برگ زیتون | بابونه، برگ زیتون |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | در دار | در دار | در دار | در دار |



