برند | ویت یو | ویت یو | ویت یو | ویت یو |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | فلوئید | فلوئید | فلوئید | فلوئید |
ناحیه استفاده | صورتدست | صورتدست | صورتدست | صورتدست |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 60 میلیلیتر | 60 میلیلیتر | 60 میلیلیتر | 60 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 65 گرم | 65 گرم | 65 گرم | 65 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | لنبنا | لنبنا | لنبنا | لنبنا |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | دستصورتبدن | دستصورتبدن | دستصورتبدن | دستصورتبدن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | حساسانواع پوست | حساسانواع پوست | حساسانواع پوست | حساسانواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
کشور مبدا برند | چین | چین | چین | چین |
وزن | 30 گرم | 30 گرم | 30 گرم | 30 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | ساین اسکین | ساین اسکین | ساین اسکین | ساین اسکین |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوستچربآکنهدار | انواع پوستچربآکنهدار | انواع پوستچربآکنهدار | انواع پوستچربآکنهدار |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | مرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | مرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | مرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | مرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
شماره مجوز | 56/20340 | 56/20340 | 56/20340 | 56/20340 |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
ترکیبات | ویتامین Eویتامین C | ویتامین Eویتامین C | ویتامین Eویتامین C | ویتامین Eویتامین C |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سایر مشخصات | ایده ال برای پوست های چرب و مستعد جوش | ایده ال برای پوست های چرب و مستعد جوش | ایده ال برای پوست های چرب و مستعد جوش | ایده ال برای پوست های چرب و مستعد جوش |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | نانو هیل | نانو هیل | نانو هیل | نانو هیل |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | فلوئید | فلوئید | فلوئید | فلوئید |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چربمختلط | چربمختلط | چربمختلط | چربمختلط |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن | 55 گرم | 55 گرم | 55 گرم | 55 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |



