برند | رزالیا | رزالیا | رزالیا | رزالیا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
شماره مجوز | 2097/ظ/48 | 2097/ظ/48 | 2097/ظ/48 | 2097/ظ/48 |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | مای | مای | مای | مای |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | دستصورتگردندور چشمبدن | دستصورتگردندور چشمبدن | دستصورتگردندور چشمبدن | دستصورتگردندور چشمبدن |
SPF | 65 | 65 | 65 | 65 |
سازگار با پوستهای | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهضد آب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهضد آب |
وزن | 75 گرم | 75 گرم | 75 گرم | 75 گرم |
برند | هیدرودرم | هیدرودرم | هیدرودرم | هیدرودرم |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچربمختلط | آکنهدارچربمختلط | آکنهدارچربمختلط | آکنهدارچربمختلط |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | مرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | مرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | مرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | مرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
شماره مجوز | 38/13987 | 38/13987 | 38/13987 | 38/13987 |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سایر مشخصات | بژ صدفی | بژ صدفی | بژ صدفی | بژ صدفی |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | فیتو وان | فیتو وان | فیتو وان | فیتو وان |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | بدنگردنصورتدور چشم | بدنگردنصورتدور چشم | بدنگردنصورتدور چشم | بدنگردنصورتدور چشم |
SPF | 40 | 40 | 40 | 40 |
سازگار با پوستهای | حساسچرب | حساسچرب | حساسچرب | حساسچرب |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
وزن | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم |
سایر مشخصات | رنگ بژ روشن و پوشش کرم پودری | رنگ بژ روشن و پوشش کرم پودری | رنگ بژ روشن و پوشش کرم پودری | رنگ بژ روشن و پوشش کرم پودری |



