- ۸۸۹,۰۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
فلوئید ضد آفتاب بدون رنگ مارگریت SPF 50 مدل OAC محافظ UVB , UVA ضد لک و روشن کننده، مناسب برای پوست های چرب و آکنه ای حجم 50 میلی لیتر
فلوئید ضد آفتاب بدون رنگ مارگریت SPF 50 مدل OAC محافظ UVB , UVA ضد لک و روشن کننده، مناسب برای پوست های چرب و آکنه ای حجم 50 میلی لیتر
برند | مارگریت | مارگریت | مارگریت | مارگریت |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | فلوئید | فلوئید | فلوئید | فلوئید |
ناحیه استفاده | دستصورتگردنبدن | دستصورتگردنبدن | دستصورتگردنبدن | دستصورتگردنبدن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن |
وزن | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
برند | ایزدین | ایزدین | ایزدین | ایزدین |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | استیکی | استیکی | استیکی | استیکی |
ناحیه استفاده | صورتدستگردن | صورتدستگردن | صورتدستگردن | صورتدستگردن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 12 میلیلیتر | 12 میلیلیتر | 12 میلیلیتر | 12 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد حساسیتغیر کومدون زامحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آبفاقد گلیسیرین | ضد حساسیتغیر کومدون زامحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آبفاقد گلیسیرین | ضد حساسیتغیر کومدون زامحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آبفاقد گلیسیرین | ضد حساسیتغیر کومدون زامحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBضد آبفاقد گلیسیرین |
کشور مبدا برند | اسپانیا | اسپانیا | اسپانیا | اسپانیا |
وزن | 10 گرم | 10 گرم | 10 گرم | 10 گرم |
برند | درمنجلین | درمنجلین | درمنجلین | درمنجلین |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 40 | 40 | 40 | 40 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
راهنمای استفاده | به میزان کافی ضد آفتاب رنگ بژ روشن کرم پودری پوست چرب درم انجلین را بر روی پوست تمیز استفاده کنید. | به میزان کافی ضد آفتاب رنگ بژ روشن کرم پودری پوست چرب درم انجلین را بر روی پوست تمیز استفاده کنید. | به میزان کافی ضد آفتاب رنگ بژ روشن کرم پودری پوست چرب درم انجلین را بر روی پوست تمیز استفاده کنید. | به میزان کافی ضد آفتاب رنگ بژ روشن کرم پودری پوست چرب درم انجلین را بر روی پوست تمیز استفاده کنید. |
شماره مجوز | 56/ظ/4719 | 56/ظ/4719 | 56/ظ/4719 | 56/ظ/4719 |
عصارههای موجود | عصاره چای سبز | عصاره چای سبز | عصاره چای سبز | عصاره چای سبز |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
برند | سینره | سینره | سینره | سینره |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA+++ | PA+++ | PA+++ | PA+++ |
شماره مجوز | 2162314037400097 | 2162314037400097 | 2162314037400097 | 2162314037400097 |
ترکیبات | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی | فاقد چربی |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



