برند | رومینا | رومینا | رومینا | رومینا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
فرمولاسیون | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 90 | 90 | 90 | 90 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
نوع رایحه | ملایم | ملایم | ملایم | ملایم |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | فیتو وان | فیتو وان | فیتو وان | فیتو وان |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 40 | 40 | 40 | 40 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن |
راهنمای استفاده | نیم ساعت قبل از خروج از منزل و هر 3ساعت تمدید | نیم ساعت قبل از خروج از منزل و هر 3ساعت تمدید | نیم ساعت قبل از خروج از منزل و هر 3ساعت تمدید | نیم ساعت قبل از خروج از منزل و هر 3ساعت تمدید |
شماره مجوز | 56/15082 | 56/15082 | 56/15082 | 56/15082 |
عصارههای موجود | حاوی ویتامین A | حاوی ویتامین A | حاوی ویتامین A | حاوی ویتامین A |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | فاقد چربیویتامین Eآنتی اکسیدان | فاقد چربیویتامین Eآنتی اکسیدان | فاقد چربیویتامین Eآنتی اکسیدان | فاقد چربیویتامین Eآنتی اکسیدان |
برند | لایسل | لایسل | لایسل | لایسل |
وزن | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم | 40 گرم |
برند | لانسون | لانسون | لانسون | لانسون |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | خشک | خشک | خشک | خشک |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
راهنمای استفاده | 20 دقیقه قبل از خارج شدن از منزل به مقدار کافی روی پوست پخش شود | 20 دقیقه قبل از خارج شدن از منزل به مقدار کافی روی پوست پخش شود | 20 دقیقه قبل از خارج شدن از منزل به مقدار کافی روی پوست پخش شود | 20 دقیقه قبل از خارج شدن از منزل به مقدار کافی روی پوست پخش شود |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 5895540705367709 | 5895540705367709 | 5895540705367709 | 5895540705367709 |
عصارههای موجود | دارای عصاره قاصدک | دارای عصاره قاصدک | دارای عصاره قاصدک | دارای عصاره قاصدک |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



