برند | رومینا | رومینا | رومینا | رومینا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
فرمولاسیون | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی | شیمیایی |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن | صورتگردن |
SPF | 90 | 90 | 90 | 90 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
نوع رایحه | ملایم | ملایم | ملایم | ملایم |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
شماره مجوز | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | فیتو وان | فیتو وان | فیتو وان | فیتو وان |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 40 | 40 | 40 | 40 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBفاقد پارابن |
راهنمای استفاده | نیم ساعت قبل از خروج از منزل و هر 3ساعت تمدید | نیم ساعت قبل از خروج از منزل و هر 3ساعت تمدید | نیم ساعت قبل از خروج از منزل و هر 3ساعت تمدید | نیم ساعت قبل از خروج از منزل و هر 3ساعت تمدید |
شماره مجوز | 56/15082 | 56/15082 | 56/15082 | 56/15082 |
عصارههای موجود | حاوی ویتامین A | حاوی ویتامین A | حاوی ویتامین A | حاوی ویتامین A |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | فاقد چربیویتامین Eآنتی اکسیدان | فاقد چربیویتامین Eآنتی اکسیدان | فاقد چربیویتامین Eآنتی اکسیدان | فاقد چربیویتامین Eآنتی اکسیدان |
برند | نوتروژینا | نوتروژینا | نوتروژینا | نوتروژینا |
شماره مجوز | 086800687900 | 086800687900 | 086800687900 | 086800687900 |
جنس محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | مدیلن | مدیلن | مدیلن | مدیلن |
ماندگاری | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 60 | 60 | 60 | 60 |
سازگار با پوستهای | چربمعمولی | چربمعمولی | چربمعمولی | چربمعمولی |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای سازگار با محیط زیست | بدون تست حیوانی | بدون تست حیوانی | بدون تست حیوانی | بدون تست حیوانی |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
راهنمای استفاده | روزانه در برابر اشعه خورشید هر ۲ یا ۳ ساعت یکبار تمدید شود. | روزانه در برابر اشعه خورشید هر ۲ یا ۳ ساعت یکبار تمدید شود. | روزانه در برابر اشعه خورشید هر ۲ یا ۳ ساعت یکبار تمدید شود. | روزانه در برابر اشعه خورشید هر ۲ یا ۳ ساعت یکبار تمدید شود. |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
ترکیبات | ویتامین Cویتامین E | ویتامین Cویتامین E | ویتامین Cویتامین E | ویتامین Cویتامین E |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سایر مشخصات | ضد التهاب پوستی. | ضد التهاب پوستی. | ضد التهاب پوستی. | ضد التهاب پوستی. |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |



