برند | ام کیو | ام کیو | ام کیو | ام کیو |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی |
حجم ضد آفتاب | 55 میلیلیتر | 55 میلیلیتر | 55 میلیلیتر | 55 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | روشن | روشن | روشن | روشن |
مزیت مراقبت پوست | ضد پیریضد چروک | ضد پیریضد چروک | ضد پیریضد چروک | ضد پیریضد چروک |
شماره مجوز | - | - | - | - |
وزن | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم | 1 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سایر مشخصات | دارای رنگدانه /مرطوب کننده/ ضد تعریق | دارای رنگدانه /مرطوب کننده/ ضد تعریق | دارای رنگدانه /مرطوب کننده/ ضد تعریق | دارای رنگدانه /مرطوب کننده/ ضد تعریق |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | لروونی | لروونی | لروونی | لروونی |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | دستصورتگردنبدن | دستصورتگردنبدن | دستصورتگردنبدن | دستصورتگردنبدن |
SPF | 40 | 40 | 40 | 40 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده | ضد آبمحافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کننده |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
برند | رزالیا | رزالیا | رزالیا | رزالیا |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب | آکنهدارچرب |
حجم ضد آفتاب | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
شماره مجوز | 1097/ظ/48 | 1097/ظ/48 | 1097/ظ/48 | 1097/ظ/48 |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | ایزدین | ایزدین | ایزدین | ایزدین |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | چرب | چرب | چرب | چرب |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | مرطوب کننده | مرطوب کننده | مرطوب کننده | مرطوب کننده |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
راهنمای استفاده | قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده نمایید و هر دو ساعت یکبار ضدآفتاب خود را تمدید نمایید. | قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده نمایید و هر دو ساعت یکبار ضدآفتاب خود را تمدید نمایید. | قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده نمایید و هر دو ساعت یکبار ضدآفتاب خود را تمدید نمایید. | قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده نمایید و هر دو ساعت یکبار ضدآفتاب خود را تمدید نمایید. |
شماره مجوز | 8470001878199 | 8470001878199 | 8470001878199 | 8470001878199 |
وزن | گرم | گرم | گرم | گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع محفظه | در دار | در دار | در دار | در دار |



