برند | مای | مای | مای | مای |
ماندگاری | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت |
میزان رنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ | بیرنگ |
نوع ضد آفتاب | اسپری | اسپری | اسپری | اسپری |
ناحیه استفاده | صورتگردندست | صورتگردندست | صورتگردندست | صورتگردندست |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر | 100 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کنندهضد حساسیتغیر کومدون زا | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کنندهضد حساسیتغیر کومدون زا | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کنندهضد حساسیتغیر کومدون زا | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVBمرطوب کنندهضد حساسیتغیر کومدون زا |
مزیت مراقبت پوست | ضد جوش و آکنه | ضد جوش و آکنه | ضد جوش و آکنه | ضد جوش و آکنه |
راهنمای استفاده | قبل از مصرف خوب تکان دهید و قبل از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب روی سطح پوست دست تمیز اسپری نمایید و سپس روی صورت بمالید. | قبل از مصرف خوب تکان دهید و قبل از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب روی سطح پوست دست تمیز اسپری نمایید و سپس روی صورت بمالید. | قبل از مصرف خوب تکان دهید و قبل از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب روی سطح پوست دست تمیز اسپری نمایید و سپس روی صورت بمالید. | قبل از مصرف خوب تکان دهید و قبل از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب روی سطح پوست دست تمیز اسپری نمایید و سپس روی صورت بمالید. |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن | 110 گرم | 110 گرم | 110 گرم | 110 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
نوع محفظه | اسپری | اسپری | اسپری | اسپری |
برند | فیتو وان | فیتو وان | فیتو وان | فیتو وان |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورت | صورت | صورت | صورت |
SPF | 40 | 40 | 40 | 40 |
سازگار با پوستهای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
حجم ضد آفتاب | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB | محافظت کننده در برابر اشعه UVAمحافظت کننده در برابر اشعه UVB |
تنالیته رنگ | خیلی روشن | خیلی روشن | خیلی روشن | خیلی روشن |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
صادرکننده مجوز | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو | سازمان غذا و دارو |
وزن | 39 گرم | 39 گرم | 39 گرم | 39 گرم |
ترکیبات | بدون پارابن | بدون پارابن | بدون پارابن | بدون پارابن |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
نوع محفظه | تیوبی | تیوبی | تیوبی | تیوبی |
برند | آر.اف رویال فم | آر.اف رویال فم | آر.اف رویال فم | آر.اف رویال فم |
ماندگاری | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتگردنبدن | صورتگردنبدن | صورتگردنبدن | صورتگردنبدن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس | خشکحساس |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAضد حساسیتمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAضد حساسیتمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAضد حساسیتمرطوب کننده | محافظت کننده در برابر اشعه UVBمحافظت کننده در برابر اشعه UVAضد حساسیتمرطوب کننده |
وزن | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
برند | سانتلا | سانتلا | سانتلا | سانتلا |
ماندگاری | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان رنگ | رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
نوع ضد آفتاب | کرم | کرم | کرم | کرم |
ناحیه استفاده | صورتدستگردن | صورتدستگردن | صورتدستگردن | صورتدستگردن |
SPF | 50 | 50 | 50 | 50 |
سازگار با پوستهای | انواع پوستحساس | انواع پوستحساس | انواع پوستحساس | انواع پوستحساس |
حجم ضد آفتاب | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر | 50 میلیلیتر |
ویژگیهای سازگار با محیط زیست | بدون تست حیوانی | بدون تست حیوانی | بدون تست حیوانی | بدون تست حیوانی |
ویژگیهای ضدآفتاب | محافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVA | محافظت کننده در برابر اشعه UVBضد حساسیتمرطوب کنندهمحافظت کننده در برابر اشعه UVA |
تنالیته رنگ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
درجه محافظت در برابر UVA (PA) | PA++++ | PA++++ | PA++++ | PA++++ |
مزیت مراقبت پوست | روشن کنندهضد جوش و آکنه | روشن کنندهضد جوش و آکنه | روشن کنندهضد جوش و آکنه | روشن کنندهضد جوش و آکنه |
کشور مبدا برند | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
شماره مجوز | 8809576261622 | 8809576261622 | 8809576261622 | 8809576261622 |
وزن | 95 گرم | 95 گرم | 95 گرم | 95 گرم |
جنس محفظه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
نوع محفظه | در دار | در دار | در دار | در دار |



