برند | اکسیژن | اکسیژن |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
مناسب برای شارژ | گوشی موبایلاسپیکر بلوتوثیتبلتدوربین | گوشی موبایلاسپیکر بلوتوثیتبلتدوربین |
ابعاد پاوربانک | 14x6.5x2.2 سانتیمتر | 14x6.5x2.2 سانتیمتر |
مشخصات فنی | مجهز به نمایشگر هوشمند با قابلیت نمایش درصد باتری، وضعیت لحظهای توان خروجی و زمان باقی مانده شارژ به صورت گرافیکی / مجهز به قابلیت حالت جریان کم (LOW Current) با دو مرتبه فشردن دکمه پاور برای شارژ ایمن گجتهای حساس مانند انواع ساعت هوشمند و هدفون بلوتوثی / دارای قابلیت شارژ ایمن / امکان شارژ همزمان 3 دستگاه بدون افت توان محسوس / دارای استاندارد مجاز برای حمل در پرواز (Airplane Friendly) / دارای 2 درگاه خروجی USB با قابلیت شارژ سریع و توان خروجی 22.5 وات مناسب برای گوشیهای موبایل شیائومی و سامسونگ / دارای 1 درگاه USB-C با فناوری PD، توان ورودی 18 وات و توان خروجی 20 وات بهینه برای گوشی های موبایل اپل | مجهز به نمایشگر هوشمند با قابلیت نمایش درصد باتری، وضعیت لحظهای توان خروجی و زمان باقی مانده شارژ به صورت گرافیکی / مجهز به قابلیت حالت جریان کم (LOW Current) با دو مرتبه فشردن دکمه پاور برای شارژ ایمن گجتهای حساس مانند انواع ساعت هوشمند و هدفون بلوتوثی / دارای قابلیت شارژ ایمن / امکان شارژ همزمان 3 دستگاه بدون افت توان محسوس / دارای استاندارد مجاز برای حمل در پرواز (Airplane Friendly) / دارای 2 درگاه خروجی USB با قابلیت شارژ سریع و توان خروجی 22.5 وات مناسب برای گوشیهای موبایل شیائومی و سامسونگ / دارای 1 درگاه USB-C با فناوری PD، توان ورودی 18 وات و توان خروجی 20 وات بهینه برای گوشی های موبایل اپل |
وزن پاوربانک | 405 گرم | 405 گرم |
توضیحات جنس بدنه | دارای طراحی بدنه مقاوم و مات | دارای طراحی بدنه مقاوم و مات |
قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | کابل شارژ | کابل شارژ |
نوع کابل همراه | USB-C به USB-C | USB-C به USB-C |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر شارژ به درصد |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک | پاوربانک |
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | اسپیکر بلوتوثیلوازم کمپینگ و تجهیزات خاصدوربینتبلتگوشی موبایل | اسپیکر بلوتوثیلوازم کمپینگ و تجهیزات خاصدوربینتبلتگوشی موبایل |
ابعاد پاوربانک | 150×70×71 سانتیمتر | 150×70×71 سانتیمتر |
مشخصات فنی | شارژ سریع و ایمن/ ظرفیت 50 هزار میلی آمپر / دارای چیپست هوشمند که قادر است از باتری گوشی شما در برابر نوسانات و اتصالات کوتاه محافظت کند به گونهای که شدت جریان خروجی از پاوربانک را با شدت جریان ورودی گوشی شما یکسان میکند تا هیچ گونه آسیبی به باتری گوشی شما وارد نشود/ 6 درگاه / 2 کابل چسبیده /صفحه LED / مقاوم در برابر ضربه / دارای تمام پروتکل های ایمنی / مورد تایید اتحادیه اروپا/سیستم حفاظتی پیشرفته: محافظت در برابر گرمای بیش ازحد، ولتاژ بالا و اتصال کوتاه./شارژ همزمان چند دستگاه/ چراغ قوه | شارژ سریع و ایمن/ ظرفیت 50 هزار میلی آمپر / دارای چیپست هوشمند که قادر است از باتری گوشی شما در برابر نوسانات و اتصالات کوتاه محافظت کند به گونهای که شدت جریان خروجی از پاوربانک را با شدت جریان ورودی گوشی شما یکسان میکند تا هیچ گونه آسیبی به باتری گوشی شما وارد نشود/ 6 درگاه / 2 کابل چسبیده /صفحه LED / مقاوم در برابر ضربه / دارای تمام پروتکل های ایمنی / مورد تایید اتحادیه اروپا/سیستم حفاظتی پیشرفته: محافظت در برابر گرمای بیش ازحد، ولتاژ بالا و اتصال کوتاه./شارژ همزمان چند دستگاه/ چراغ قوه |
وزن پاوربانک | 988 گرم | 988 گرم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر سرمامقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | مقاوم در برابر سرمامقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
اقلام همراه | کابل شارژ | کابل شارژ |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر شارژ به درصد |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |








































































































































































































































































































































































